专用于滴丸外观缺陷检测,常见缺陷包括气泡、空丸、实心、斑点、偏大、偏小、混料、黑点、圆度不饱满、缺料、拖尾、混色等。自动上料、排序、拍照和NG品分拣。操作界面采用工业触摸屏,操作简易,降低了对工人文化水平的要求。实现7*24小时连续生产。
新增机械旋转工艺,实现了360度全面检测。
采用多通道并行检测,有效提升了检测速度,检测速度为80万粒/小时
可扩展机械筛选功能,防止异形滴丸扰乱后道工序的检测环境。
检测项目 | 气泡、带帽丸、空丸、实心、斑点、拖尾、小洞、偏大、偏小、混料、黑点、破洞、圆度不饱满、混色等外观缺陷。 | ||
检测范围 | Ф 2-4mm(需分档) | ||
分辨率 | 0.03mm | ||
最小缺陷尺寸 | 0.2mm | 平均无故障时间 | 10,000H |
检测速度 | 800,000pcs/h | 功率 | 1000 W |
电源电压 | 220V, 50HZ | 设备气源 | 0.5~0.8MPa |
尺寸/重量 | 1.8 m*0.8 m*1.6 m / 300kg | ||
主机工作环境 | 温度:5℃~30℃ 相对湿度:<70%RH | ||
其他特点 | 1、 实时统计滴丸尺寸且采用正态分布图直观显示 2、 实时显示检测状态及NG品数量报警 3、软件具有远程技术支持功能。 |
400-0571-670 (7*24h客服热线)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)